特定非営利活動法人えがおで行っている地域交流事業との連携を図り 地域に密着した訪問看護事業を展開しています。 ひとりひとりの利用者様、ご家族の皆様の様々なニーズに対応できるよう、 24時間対応により、緊急時の相談、訪問看護を提供。 また、難病、小児、精神訪問看護、自宅でのお看取りのお手伝い等の提供をしています。
24時間、365日相談可能な対応体制をとっています。看護師に相談の上、必要に応じて訪問させて頂きます。
小さな赤ちゃんから、成長発達に合わせた訪問看護を提供します。人工呼吸器など医療的なサポートがあってもお伺いします。
ご家族みんなに囲まれて、大好きなお風呂の時間です
ベッドの上で訪問中の看護師さん、ヘルパーさんと遊んでいます
がん末期や人生の終末期を住み慣れた場で穏やかに過ごせるよう、症状の緩和や看取りのお手伝いをさせて頂きます。
足のトラブル(巻き爪やゆびの変形、浮腫みなど)の観察をし、アドバイスさせて頂きます。フットケア指導士が在籍しております。
呼吸療法認定士のいる、あいなら、在宅酸素をお使いの方、人工呼吸器をお使いの方などご相談頂けます。
体温、脈拍、血圧などの定期的なチェックをし、ご症状の安定を図ります。
認定看護師との連携を図り、各々にあった方法で、トラブルを防ぎます。
寝たきりの予防、日常生活動作・呼吸機能の回復などを目的としてリハビリを行います。
お薬の管理やコミュニケーション、事故防止など、介護の相談、対応の方法などの援助をさせて頂きます。
※主治医の指示により、他にも対応しております。
サービス内容 | 単位 | ご利用料金 (10割) |
利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20分未満 | 訪問看護Ⅰ1 | 314単位 | 3359 円/回 | 336 円/回 | 672 円/回 | 1008 円/回 |
予防訪問看護Ⅰ1 | 303単位 | 3242 円/回 | 325 円/回 | 649 円/回 | 973 円/回 | |
30分未満 | 訪問看護Ⅰ2 | 471単位 | 5039 円/回 | 504 円/回 | 1008 円/回 | 1512 円/回 |
予防訪問看護Ⅰ2 | 451単位 | 4825 円/回 | 483 円/回 | 965 円/回 | 1448 円/回 | |
30分以上1時間未満 | 訪問看護Ⅰ3 | 823単位 | 8806 円/回 | 881 円/回 | 1762 円/回 | 2642 円/回 |
予防訪問看護Ⅰ3 | 794単位 | 8495 円/回 | 850 円/回 | 1699 円/回 | 2549 円/回 | |
1時間以上1時間30分未満 | 訪問看護Ⅰ4 | 1128単位 | 12069 円/回 | 1207 円/回 | 2414 円/回 | 3621 円/回 |
予防訪問看護Ⅰ4 | 1090単位 | 11663 円/回 | 1167 円/回 | 2333 円/回 | 3499 円/回 | |
緊急時訪問看護加算 (1月につき) |
緊急時訪問看護加算Ⅰ | 600単位 | 6420 円/月 | 642 円/月 | 1284 円/月 | 1926 円/月 |
特別管理加算 (1月につき) |
特別管理加算Ⅰ | 500単位 | 5350 円/月 | 535 円/月 | 1070 円/月 | 1605 円/月 |
特別管理加算Ⅱ | 250単位 | 2675 円/月 | 268 円/月 | 535 円/月 | 803 円/月 | |
ターミナルケア加算 | 2500単位 | 26750 円/回 | 2675 円/回 | 5350 円/回 | 8025 円/回 | |
初回加算 | 初回加算Ⅰ | 350単位 | 3745 円/回 | 375 円/回 | 749 円/回 | 1124 円/回 |
初回加算Ⅱ | 300単位 | 3210 円/回 | 321 円/回 | 642 円/回 | 963 円/回 | |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6420 円/回 | 642 円/回 | 1284 円/回 | 1926 円/回 | |
複数名(看護師等) 訪問看護加算(Ⅰ) |
30分未満 | 254単位 | 2717 円/回 | 272 円/回 | 544 円/回 | 816 円/回 |
30分以上 | 402単位 | 4301 円/回 | 431 円/回 | 861 円/回 | 1291 円/回 | |
複数名(看護補助者) 訪問看護加算(Ⅱ) |
30分未満 | 201単位 | 2150 円/回 | 215 円/回 | 430 円/回 | 645 円/回 |
30分以上 | 317単位 | 3391 円/回 | 340 円/回 | 679 円/回 | 1018 円/回 | |
長時間訪問看護加算 | 1時間30分超 | 300単位 | 3210 円/回 | 321 円/回 | 642 円/回 | 963 円/回 |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 看護体制強化加算(Ⅰ) | 550単位 | 5885 円/月 | 589 円/回 | 1177 円/月 | 1766 円/月 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 看護体制強化加算(Ⅱ) | 200単位 | 2140 円/月 | 214 円/月 | 428 円/月 | 642 円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6単位 | 64 円/月 | 7 円/回 | 13 円/回 | 20 円/回 | |
専門管理加算 | 250単位 | 2675 円/月 | 268 円/月 | 535 円/月 | 803 円/月 | |
口腔連携強化加算 | 50単位 | 535 円/月 | 54 円/月 | 107 円/月 | 161 円/月 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 250単位 | 2675 円/月 | 268 円/月 | 535 円/月 | 803 円/月 |
項目 | 基準 | 料金 |
---|---|---|
交通費(自動車使用) | 通常の事業の実施地域を越えた地点から1Km当たり | 100円 |
キャンセル料 (緊急時は除きます) |
利用日前日の夕方5時までに連絡がある場合 | 無料 |
利用日前日の夕方5時までに連絡がない場合 | 利用者負担額の100% | |
エンゼルケア | 15,000円 |
医療保険 | 料金 | ご利用者様負担額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
訪問看護基本療養費Ⅰ (1日につき) |
週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | ||
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |||
管理療養費・機能強化型2 | 月の初日 | 10,030円 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 | ||
2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |||
訪問看護基本療養費Ⅱ (同一建物居住者で同一日に3人以上訪問した場合) |
週3日目まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | ||
週4日目以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |||
訪問看護基本療養費 Ⅲ | 外泊中の訪問看護 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | ||
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ 1日につき(30分以上) |
週3日目まで | 5,550円 | 550円 | 1,110円 | 1,665円 | ||
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
医療保険 | 料金 | ご利用者様負担額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
24時間対応体制加算(月1回) | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | |||
緊急訪問看護加算(1日につき) | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | |||
夜間(18-22時)・早朝(6-8時)訪問看護加算 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |||
深夜訪問看護加算(22-翌6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |||
特別管理加算(月1回) | I | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
Ⅱ | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |||
難病等複数回管理加算 | 1日2回の場合 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | ||
1日3回以上 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |||
複数名訪問看護加算 | 看護師(週1回) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | ||
看護師又は 看護補助者 (週3回) |
1日1回 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
1日2回 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |||
1日3回以上 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |||
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |||
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||
退院時支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |||
退院時支援指導加算(長時間) | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | |||
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||
乳幼児加算(6歳未満 1日につき) | 超重症児・準超重症児、別表第7、別表第8 | 1,800円 | 180円 | 360円 | 540円 | ||
上記以外 | 1,300円 | 130円 | 260円 | 390円 | |||
訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 | |||
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 780円 | 78円 | 156円 | 234円 | |||
専門管理加算 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |||
看護・介護職員連携強化加算(月1回) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |||
情報提供療養費 | 1 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
2 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |||
3 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |||
ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
※合計金額に10円未満の端数が出る場合は四捨五入となります。
※健康保険・後期高齢医療等に基づき1割~3割の自己負担金を徴収させていただきます。
※各種公費負担が適用となる場合は、自己負担額が減額または免除されます。
項目 | 金額 | ||
---|---|---|---|
土曜・日曜 ・祝日 訪問料金 | 9時~17時 | 30分につき2,500円 | |
17時~9時 | 30分につき3,000円 | ||
保険適応以外の90分以上訪問看護料金 | 9時~17時 | 30分につき2,500円 | |
17時~9時 | 30分につき3,000円 | ||
エンゼルケア | 15,000円 |
訪問看護は、介護保険、医療保険が利用できます。 詳しい内容についてはお気軽にお問合せください。
かかりつけの医師や病院の地域連携質、ケアマネジャー、
相談支援専門員などにご相談いただくか、直接訪問看護ステーションにご相談いただいても結構です。
『障害があっても、医療的なサポートが必要でも、地域で安心した生活が送れるように、つながりと出会いの場づくり』を提供しています。
ご利用者様のご家族が作られたキャップアート(自称)というものです。金属の穴の開いた板に、ペットボトルのキャップをはめていきます。
すまいるカフェで集まった方々が手作業しているところです。折り紙など。
ノートにご自分の思うことを書き続けていらっしゃいます
車いすに座っている方が介助者の手に指で文字を書いて会話しています